الوصول إلى أبعد مع لدينا الحفرة الطويلة!
محفراتنا ذات المدى الطويل مصممة لأداء استثنائي في تطبيقات متطلبةمثالية للجرافة، عمليات الهدم، وتنظيف البيئة.
![]()
| الاسم | ذراع الحفرة | الوزن المقابل | سعة الدلو ((cbm) | الطول | الطول الإجمالي ((m) |
| (بوم) | 20-23T | 0 | 0.5 | 8.8 | 15.5-16M |
| ذراع | 12T | 7.2 | |||
| (بوم) | 24-29T | 0 | 0.6 | 8.8 | |
| ذراع | 20T | 7.2 | |||
| (بوم) | 30-38T | 0 | 1سي بي ام | 8.8 | |
| ذراع | 22T | 7.2 | |||
| (بوم) | 40-50T | 0 | 1.4سي بي أم | 8.8 | |
| ذراع | 30T | 7.2 | |||
| (بوم) | 20-25T | 2 | 0.4 | 9.7 | 17-18 |
| ذراع | 12T | 8.3 | |||
| (بوم) | 26-28T | 0 | 0.4 | 9.7 | |
| ذراع | 12T | 8.3 | |||
| (بوم) | 30-36T | 0 | 0.6 | 10 | |
| ذراع | 20T | 8 | |||
| (بوم) | 37-39T | 0 | 0.8 | 10 | |
| ذراع | 25 | 8 | |||
| (بوم) | 40-47T | 0 | 1.2 | 10 | |
| ذراع | 30 | 8 | |||
| (بوم) | 48-55T | 0 | 1.2 | 10 | |
| ذراع | 30 | 8 | |||
| (بوم) | 24-28T | 2T | 0.4 | 11 | 19-20 |
| ذراع | 12T | 9 | |||
| (بوم) | 30-36T | 0 | 0.6 | 11 | |
| ذراع | 20T | 9 | |||
| (بوم) | 37-39T | 0 | 0.6 | 11 | |
| ذراع | 20T | 9 | |||
| (بوم) | 40-47T | 0 | 0.8 | 11 | |
| ذراع | 25T | 9 | |||
| (بوم) | 48-55T | 2T | 1 | 11 | |
| ذراع | 25T | 9 |
الميزات الرئيسية لمجموعة واحدة من الذراع طويلة المدى للحفر:
|
* المدى الطويل 19m 20m * عمق الحفر عمق 14m |
فوائد مجموعة واحدة من الحفارة طويلة الذراع:
![]()
![]()
سواء كنت بحاجة إلى تنظيف قاعات الأنهار، هدم المباني الطويلة، أو حفر أسس عميقة، لدينا الحفارات الطول المدى الحفرة توفر المدى والقوة التي تحتاج إليها.اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد وإيجاد الحل المثالي لمشروعك!
![]()
أي اهتمام،
مرحباً بك في الاتصال بـ (آريا) مديرة المبيعات في شركة (زونغه) الآلية
واتس اب:wa.me/+8613822325403
البريد الإلكتروني: aria@excavatorlongarm.com
رابط الموقع: www.excavatorlongarm.com
# longreacharmforexcavator #longexcavatorboom #longreachboom #excavator #excavation #longexcavatorboom #excavatorarm #longboomexcavator #longreachboomexcavator #longboomexcavator للبيع